 | 1 | KYUBII_KO KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4730 |
 | 2 | Dzodzoo GKS Tychy | 3324 |
 | 3 | TERROR_AG GKS Tychy | 3087 |
 | 4 | MYRU. Polonia Bytom | 2925 |
 | 5 | WESTERPLATTE West Ham United | 2539 |
 | 6 | PredatoR Newcastle United | 2439 |
 | 7 | BAJT(E)L Ruch Chorzów | 2328 |
 | 8 | STAL RZESZÓW Widzew Łódź | 2116 |
 | 9 | Lizak! West Ham United | 2106 |
 | 10 | KIBOOL Newcastle United | 2058 |
 | 11 | _Dzodzo_ Motor Lublin | 2037 |
 | 12 | Owsson GKS Katowice | 1902 |
 | 13 | MrKtoś?? Siarka Tarnobrzeg | 1789 |
 | 14 | Czekon GKS Katowice | 1657 |
 | 15 | Borsuk Mistrz Wisła Kraków | 1633 |
 | 16 | Dexter1946 Stal Sanok | 1598 |
 | 17 | kkrriiss Widzew Łódź | 1535 |
 | 18 | SRB Siarka Tarnobrzeg | 1368 |
 | 19 | Głowa013 Zagłębie Sosnowiec | 1353 |
 | 20 | Dzodzoo. GKS Victoria Jaworzno | 1241 |
 | 21 | BIOHAZARD Widzew Łódź | 1183 |
 | 22 | JOKER? Siarka Tarnobrzeg | 1166 |
 | 23 | ZŁOMEK Ruch Chorzów | 1159 |
 | 24 | Karamba! Widzew Łódź | 1122 |
 | 25 | _PredatoR_ Ruch Chorzów | 1110 |
 | 26 | ApokalipsaHC Motor Lublin | 1098 |
 | 27 | Maliś Stal Sanok | 1079 |
 | 28 | ZARZYNA Stal Sanok | 1076 |
 | 29 | Gałgun GKS Victoria Jaworzno | 1028 |
 | 30 | BLIND FURY Motor Lublin | 978 |
 | 31 | Szkielet Lech Poznań | 977 |
 | 32 | PIROTECHNIKA GKS Tychy | 973 |
 | 33 | Dzodzo2 Polonia Bydgoszcz | 903 |
 | 34 | Robert Wola Legia Warszawa | 900 |
 | 35 | Bastek Widzew Łódź | 893 |
 | 36 | ???? Legia Warszawa | 872 |
 | 37 | BartekRKS Radomiak Radom | 867 |
 | 38 | (S) Siarka Tarnobrzeg | 832 |
 | 39 | WIKING Wisła Kraków | 822 |
 | 40 | lysy Zagłębie Sosnowiec | 797 |
 | 41 | NOWE MIASTO Wisła Kraków | 784 |
 | 42 | Bolo Ruch Chorzów | 778 |
 | 43 | GIZMUND Widzew Łódź | 774 |
 | 44 | ANTY KUrrNIK Stal Rzeszów | 771 |
 | 45 | GrzybuSOP Odra Opole | 758 |
 | 46 | BadBoy93 Ajax Amsterdam | 726 |
 | 47 | Double Trouble Zagłębie Sosnowiec | 719 |
 | 48 | TT_Tom GKS Bełchatów | 703 |
 | 49 | Pennywise Widzew Łódź | 696 |
 | 50 | Lizak Śląsk Wrocław | 673 |
 | 51 | BAKAJLANDO. Motor Lublin | 662 |
 | 52 | Dzodzo1 Polonia Bydgoszcz | 650 |
 | 53 | Szakal1908 ŁKS Łódź | 646 |
 | 54 | Kyubii Polonia Bydgoszcz | 630 |
 | 55 | Ga(L)a&Vanda(L) Legia Warszawa | 627 |
 | 56 | Bona Fide Widzew Łódź | 604 |
 | 57 | UNS Unia Nowa Sarzyna | 573 |
 | 58 | Lyysyy GKS Katowice | 568 |
 | 59 | kaka Zagłębie Sosnowiec | 564 |
 | 60 | ROTA Lechia Gdańsk | 534 |
 | 61 | Matateusz Lechia Gdańsk | 528 |
 | 62 | Jasiu Okocimski Brzesko | 521 |
 | 63 | biceps Lech Poznań | 507 |
 | 64 | Dziki Apator Toruń | 506 |
 | 65 | BartekGie! West Ham United | 498 |
 | 66 | (M)ARAT Motor Lublin | 491 |
 | 67 | Lucky Unia Nowa Sarzyna | 479 |
 | 68 | PISKIE JEBNIECIE !! Lech Poznań | 467 |
 | 69 | PRINCE VEGETA Manchester United | 464 |
 | 70 | samael Lechia Gdańsk | 463 |
 | 71 | Robson Legia Warszawa | 405 |
 | 72 | Bombago Stoczniowiec Gdańsk | 399 |
 | 73 | zmnk Korona Kielce | 364 |
 | 74 | Rozpi Lech Poznań | 362 |
 | 75 | Toxic Lech Poznań | 354 |
 | 76 | Tatar1951 Unia Nowa Sarzyna | 340 |
 | 77 | Hutnik9 Hutnik Kraków | 317 |
 | 78 | DajMiTeNoc Radomiak Radom | 294 |
 | 79 | BAKAJLANDO Motor Lublin | 281 |
 | 80 | Tatarek. Unia Nowa Sarzyna | 267 |
 | 81 | .:KKKK:. Unia Tarnów | 265 |
 | 82 | J0J3K Odra Opole | 265 |
 | 83 | Skarpa Hutnik Kraków | 258 |
 | 84 | NIEŚMIERTELNY Radomiak Radom | 254 |
 | 85 | OLIUSTKA Jantar Ustka | 253 |
 | 86 | SKIERA&POKROP! Legia Warszawa | 249 |
 | 87 | 19_SPARCOO_20 Polonia Bytom | 248 |
 | 88 | jaca Travnik | 247 |
 | 89 | HELLGATTE Odra Opole | 246 |
 | 90 | Hutnik1 Hutnik Kraków | 245 |
 | 91 | NORBINHO Motor Lublin | 239 |
 | 92 | PolskiLwów FC Lviv | 238 |
 | 93 | CezarCZR Stal Stalowa Wola | 235 |
 | 94 | KING! Wisła Kraków | 227 |
 | 95 | PoLiSh_SzUwAjEr Radomiak Radom | 227 |
 | 96 | PyRRek Polonia Iłża | 226 |
 | 97 | ajsiik Hetman Zamość | 224 |
 | 98 | ŚLEDZIU Arka Gdynia | 216 |
 | 99 | bartbart Czarni Radom | 215 |
 | 100 | Kuban Stal Sanok | 214 |
 | 101 | .:M O R T E:. Apator Toruń | 212 |
 | 102 | Gryzu Hutnik Kraków | 212 |
 | 103 | Piskie Lechia Gdańsk | 211 |
 | 104 | 100(L)ICA Legia Warszawa | 211 |
 | 105 | Kubotaa Hutnik Huta Czechy | 210 |
 | 106 | Tatarek Unia Nowa Sarzyna | 204 |
 | 107 | Hutnik4 Hutnik Kraków | 204 |
 | 108 | Pusia Ruch Chorzów | 201 |
 | 109 | Polonista95 Odra Opole | 200 |
 | 110 | CUPRUM INVICTUS Lechia Gdańsk | 198 |
 | 111 | Tasior Dynamo Kyiv | 198 |
 | 112 | Jancio&WZL Zagłębie Lubin | 196 |
 | 113 | Wojownik1946 Hutnik Huta Czechy | 194 |
 | 114 | Terror(RKS) Motor Lublin | 193 |
 | 115 | Desperados68 Elana Toruń | 188 |
 | 116 | Wetlina Czarni Jasło | 182 |
 | 117 | IGOR KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 177 |
 | 118 | NADCIŚNIENIE Wisła Kraków | 176 |
 | 119 | Stalker FC.Bucha | 175 |
 | 120 | Mały Szkieli Widzew Łódź | 173 |
 | 121 | TAKA FORMA Arka Gdynia | 167 |
 | 122 | Hutnik8 Hutnik Kraków | 166 |
 | 123 | Hutnik6 Hutnik Kraków | 159 |
 | 124 | K(L)W Legia Warszawa | 159 |
 | 125 | Itiashi Lechia Gdańsk | 157 |
 | 126 | Kuzyn05 Glinik Gorlice | 157 |
 | 127 | Bydlak1910 Czarni Jasło | 156 |
 | 128 | QbVZebrzydowice KKS Spójnia Zebrzydowice | 156 |
 | 129 | klara1945 Lechia Gdańsk | 152 |
 | 130 | Ciemek Korona Kielce | 149 |
 | 131 | Apokalipsa ŁKS Łódź | 147 |
 | 132 | K-1 Widzew Łódź | 143 |
 | 133 | Vanda(L) Legia Warszawa | 141 |
 | 134 | Crazy Wolf Stal Sanok | 125 |
 | 135 | MULTULATOR Polonia Bytom | 124 |
 | 136 | Wietku Elana Toruń | 123 |
 | 137 | Bolek Okocimski Brzesko | 120 |
 | 138 | Maarcinoo Widzew Łódź | 118 |
 | 139 | Rambo Hutnik Huta Czechy | 118 |
 | 140 | ToruńWita Apator Toruń | 111 |
 | 141 | MERFI Lech Poznań | 110 |
 | 142 | OfensywaŁKS ŁKS Łódź | 109 |
 | 143 | NieznanySprawca(L) Legia Warszawa | 106 |
 | 144 | TUXON Unia Tarnów | 105 |
 | 145 | Grocho91 Pogoń Szczecin | 104 |
 | 146 | rafix50retro Korona Kielce | 102 |
 | 147 | kulass07 Elana Toruń | 101 |
 | 148 | fcgbn Elana Toruń | 88 |
 | 149 | Piter1805 Legia Warszawa | 87 |
 | 150 | Przemas Lechia Gdańsk | 86 |
 | 151 | recxd KKS Spójnia Zebrzydowice | 83 |
 | 152 | Zielona Hołota Szombierki Bytom | 82 |
 | 153 | GoodLike FC Porto | 80 |
 | 154 | Borek Bałtyk Gdynia | 77 |
 | 155 | DR.Joint! Elana Toruń | 75 |
 | 156 | Domino926 Widzew Łódź | 74 |
 | 157 | MIMAS ! Radomiak Radom | 71 |
 | 158 | SRÓDMIESCIE19(R)10 Radomiak Radom | 70 |
 | 159 | Sebas_08 Unia Janikowo | 68 |
 | 160 | SDZ Apator Toruń | 68 |
 | 161 | DZIADEK Stal Stalowa Wola | 68 |
 | 162 | Alex88 FC Korosten | 65 |
 | 163 | Sportowe Zagłębie Zagłębie Sosnowiec | 65 |
 | 164 | Mi(L)s Legia Warszawa | 64 |
 | 165 | White UniAted! Unia Tarnów | 63 |
 | 166 | GARNEK Lech Poznań | 61 |
 | 167 | Dr. Jebnienko Independiente Med. | 60 |
 | 168 | hgg Bug Wyszków | 60 |
 | 169 | Patrycja69 Stal Stalowa Wola | 60 |
 | 170 | Ogień z kurwami Apator Toruń | 60 |
 | 171 | TERROR Hajduk Split | 58 |
 | 172 | WiaraZpodZegara1910 Widzew Łódź | 56 |
 | 173 | olafh Unia Nowa Sarzyna | 56 |
 | 174 | jasio226 Siarka Tarnobrzeg | 56 |
 | 175 | Morsy Igloopol Dębica | 54 |
 | 176 | Z K S ! Unia Nowa Sarzyna | 53 |
 | 177 | Jerry. Wisła Kraków | 52 |
 | 178 | SStaryWyjadacz KKS Spójnia Zebrzydowice | 52 |
 | 179 | Zjepa Odra Opole | 51 |
 | 180 | THC EKIPA Stal Poniatowa | 51 |
 | 181 | Legionista Legia Warszawa | 51 |
 | 182 | Kili Odra Opole | 48 |
 | 183 | Franek Warta Sieradz | 48 |
 | 184 | Krasiu Wisła Kraków | 47 |
 | 185 | prawe Lechia Gdańsk | 46 |
 | 186 | KARBON Apator Toruń | 43 |
 | 187 | WielkiCWKS Legia Warszawa | 43 |
 | 188 | Ziomq Apator Toruń | 43 |
 | 189 | eLBe Odra Opole | 42 |
 | 190 | Gonzayez Wisła Kraków | 41 |
 | 191 | Garbarnia Garbarnia Kraków | 39 |
 | 192 | PoLiSh_SzUwAjEr_PL Radomiak Radom | 39 |
 | 193 | Radek2907 Zawisza Bydgoszcz | 38 |
 | 194 | Mateusz92 Górnik Zabrze | 38 |
 | 195 | JerryTS Wisła Kraków | 37 |
 | 196 | adamzet21 Zagłębie Lubin | 36 |
 | 197 | Tymon! Feyenoord Rotterdam | 35 |
 | 198 | rambos1992 Orzeł Przeworsk | 35 |
 | 199 | Kpt Legia Warszawa | 33 |
 | 200 | Damiano Darłovia Darłowo | 33 |
 | 201 | ŁYSY Zagłębie Sosnowiec | 33 |
 | 202 | Bestu22 Hetman Zamość | 32 |
 | 203 | Vendetta Unia Tarnów | 32 |
 | 204 | concordia* Concordia Knurów | 32 |
 | 205 | Piort3 Legia Warszawa | 32 |
 | 206 | KILL THE BULLSHIT Manchester City | 30 |
 | 207 | Malysz1905 Resovia Rzeszów | 29 |
 | 208 | DEPECHE MODE Legia Warszawa | 29 |
 | 209 | 19Adriano08 ŁKS Łódź | 29 |
 | 210 | Riddic KKS Kalisz | 28 |
 | 211 | Zgon Pogoń Łapy | 28 |
 | 212 | John Koks Legia Warszawa | 27 |
 | 213 | Spawacz Stoczniowiec Gdańsk | 27 |
 | 214 | Diarmid Śląsk Wrocław | 26 |
 | 215 | Suche_Stawy Hutnik Kraków | 26 |
 | 216 | Wislak-pawel Wisła Kraków | 25 |
 | 217 | SLUSAR Górnik Brzeszcze | 25 |
 | 218 | CZARNY_RYCERZ Wisła Kraków | 24 |
 | 219 | Punisher1906 Wisła Kraków | 24 |
 | 220 | gofer Concordia Knurów | 24 |
 | 221 | nafuranedo Odra Opole | 24 |
 | 222 | RZEŹNIK
| 23 |
 | 223 | Chebzie Fans Ruch Chorzów | 23 |
 | 224 | OpolskiEgzekutor Odra Opole | 23 |
 | 225 | skarzyszczanin Widzew Łódź | 23 |
 | 226 | Widzew&Ruch&Elana Ruch Chorzów | 22 |
 | 227 | concordia Concordia Knurów | 21 |
 | 228 | Maro23360 Motor Lublin | 21 |
 | 229 | Omen Odra Opole | 21 |
 | 230 | Wawrzyk88 Odra Opole | 21 |
 | 231 | WIARA Zagłębie Sosnowiec | 21 |
 | 232 | Gksj GKS Jastrzębie | 21 |
 | 233 | Pokrop27 Legia Warszawa | 20 |
 | 234 | ZajacCHN Widzew Łódź | 20 |
 | 235 |
| 20 |
 | 236 | ShympeK GKS Jastrzębie | 19 |
 | 237 | kukiGK Wierchy Rabka Zdrój | 19 |
 | 238 | Dexter Stal Sanok | 19 |
 | 239 | GrzybuOKS Odra Opole | 18 |
 | 240 | DolceG Śląsk Wrocław | 18 |
 | 241 | ...::Em$i::... Śląsk Wrocław | 17 |
 | 242 | lewe Wisła Kraków | 17 |
 | 243 | Turcja Wisła Sandomierz | 17 |
 | 244 | Mlynek Polonia Przemyśl | 16 |
 | 245 | GKS Katowice GKS Katowice | 16 |
 | 246 | Sosnica Górnik Zabrze | 15 |
 | 247 | KASJER Apator Toruń | 15 |
 | 248 | 19ŁODZIANIN06 Wisła Kraków | 15 |
 | 249 | Goral94 Lech Poznań | 15 |
 | 250 | DawsonX Górnik Zabrze | 15 |
 | 251 | ALIGATOR. Wisła Płock | 15 |
 | 252 | Kochu_GKS GKS Bełchatów | 15 |
 | 253 | Nowa Sarzyna Unia Nowa Sarzyna | 14 |
 | 254 | amigoz18 Stilon Gorzów | 13 |
 | 255 | PATRIOTA Legia Warszawa | 13 |
 | 256 | Hutnik_Nowa_Huta Hutnik Kraków | 13 |
 | 257 | Feta! Polonia Iłża | 13 |
 | 258 | WiKa Wisła Kraków | 13 |
 | 259 | OPOLSKIE IMPERIUM Odra Opole | 13 |
 | 260 | kibol Jagiellonia Białystok | 12 |
 | 261 | BANDZIOR Legia Warszawa | 12 |
 | 262 | BOROWIK Czarni Jasło | 12 |
 | 263 | kamel Skawinka Skawina | 12 |
 | 264 | Asgor Legia Warszawa | 12 |
 | 265 | KRASIEJ__ MTS Marcovia Marki | 12 |
 | 266 | logan Górnik Zabrze | 12 |
 | 267 | jackllMr Bolton Wanderers | 12 |
 | 268 | Ked Aston Villa | 12 |
 | 269 | SLUSARR Górnik Brzeszcze | 12 |
 | 270 | Br.wilk Pogoń Szczecin | 11 |
 | 271 | pdwariat Glinik Gorlice | 11 |
 | 272 | Michutrn Apator Toruń | 11 |
 | 273 | piterMr Chelsea | 11 |
 | 274 | KathrynDew Leeds United | 11 |
 | 275 | TeRRoR1910 Radomiak Radom | 11 |
 | 276 | Młoda Szajka Widzew Łódź | 11 |
 | 277 | PiastówHKS Hutnik Kraków | 11 |
 | 278 | HKS_Ruczaj Hutnik Kraków | 11 |
 | 279 | nafuraned Odra Opole | 10 |
 | 280 | Pirt Stoczniowiec Gdańsk | 10 |
 | 281 | kaktushunter Motor Lublin | 10 |
 | 282 | Trzasiu Śląsk Wrocław | 10 |
 | 283 | Kubus Widzew Łódź | 9 |
 | 284 | Kokosek Wisła Kraków | 9 |
 | 285 | puni015 Wisła Kraków | 9 |
 | 286 | GieKSa GKS Katowice | 9 |
 | 287 | Amelia Wawel Kraków | 9 |
 | 288 | Mlody93 GKS Tychy | 9 |
 | 289 | Nazgul Wisła Kraków | 9 |
 | 290 | Limanka Arka Gdynia | 9 |
 | 291 | (M)iro Motor Lublin | 9 |
 | 292 | Green Gang Lechia Gdańsk | 8 |
 | 293 | MIMAS Feyenoord Rotterdam | 8 |
 | 294 | Piter1805* BKS Bielsko | 8 |
 | 295 | Blanto420 Legia Warszawa | 8 |
 | 296 | mr.szop Lech Poznań | 8 |
 | 297 | STULEJARZ89 Górnik Zabrze | 8 |
 | 298 | symon_38 Tomasovia Tomaszów Lubelski | 8 |
 | 299 | Bubu123 Chemik Kędzierzyn Koźle | 8 |
 | 300 | Bona Fide Bakoma Widzew Łódź | 8 |
 | 301 | Pawcio13121991 Lech Poznań | 8 |
 | 302 | ..::Em$i::.. Śląsk Wrocław | 7 |
 | 303 | S....W....H Wisła Kraków | 7 |
 | 304 | MajkeLG Lechia Gdańsk | 7 |
 | 305 | LOBO Żurawianka Żurawica | 7 |
 | 306 | Wojownik Real Madrid | 7 |
 | 307 | bombelwks Motor Lublin | 7 |
 | 308 | hubert007 Widzew Łódź | 7 |
 | 309 | Jaras Apator Toruń | 7 |
 | 310 | Motor2 Motor Lublin | 7 |
 | 311 | Legionista2 Legia Warszawa | 6 |
 | 312 | POGROMCY DUCHÓW Feyenoord Rotterdam | 6 |
 | 313 | Lachos Cracovia Kraków | 6 |
 | 314 | ŚWR Radomiak Radom | 6 |
 | 315 | DoN_$_PeDro Śląsk Wrocław | 6 |
 | 316 | Koks22 Hetman Zamość | 6 |
 | 317 | Legionista1 Legia Warszawa | 6 |
 | 318 | 19(R)20 Ruch Chorzów | 6 |
 | 319 | ocbociek Glinik Gorlice | 6 |
 | 320 | widmo002 Dąb Barcin | 6 |
 | 321 | Wrocławianin Śląsk Wrocław | 6 |
 | 322 | Pogoń Lębork Pogoń Lębork | 6 |
 | 323 | Alexfus Leicester City | 6 |
 | 324 | Kyo.nr1 Ruch Chorzów | 6 |
 | 325 | ***** *** Paris Saint Germain | 6 |
 | 326 | hgg2 MTS Marcovia Marki | 6 |
 | 327 | Harcerz Czuwaj Przemyśl | 5 |
 | 328 | puni005 Wisła Kraków | 5 |
 | 329 | puni56 Wisła Kraków | 5 |
 | 330 | ShympeK&Freddy West Ham United | 5 |
 | 331 | domi1 Wisła Kraków | 5 |
 | 332 | ki(L)er ! Legia Chełmża | 5 |
 | 333 | Polonista! Polonia Bytom | 5 |
 | 334 | EXEKUTOR Stal Rzeszów | 5 |
 | 335 | basterelana4 Elana Toruń | 5 |
 | 336 | ArthurErene Birmingham City | 5 |
 | 337 | Witaij Dynamo Kyiv | 5 |
 | 338 | Zwyrodnialec Cracovia Kraków | 5 |
 | 339 | PIOTREKUSTKA Jantar Ustka | 5 |
 | 340 | Widzewiak Widzew Łódź | 5 |
 | 341 | Ar.wilk Pogoń Szczecin | 4 |
 | 342 | Amelia3434 Wisła Kraków | 4 |
 | 343 | KSA+ Widzew Łódź | 4 |
 | 344 | Janushek12 Lechia Gdańsk | 4 |
 | 345 | Kampos77 Odra Opole | 4 |
 | 346 | Puni Wisła Kraków | 4 |
 | 347 | Hanysolandia. Polonia Bytom | 4 |
 | 348 | Piter1805** BKS Bielsko | 4 |
 | 349 | ponton Raków Częstochowa | 4 |
 | 350 | Bombatyka Górnik Zabrze | 4 |
 | 351 | Legion Gliwice Piast Gliwice | 4 |
 | 352 | Hks2010 Hutnik Warszawa | 4 |
 | 353 | Justincyday Sunderland | 4 |
 | 354 | KRASIEJ,_ Widzew Łódź | 4 |
 | 355 | widzew6 Walcownia Czechowice Dziedzice | 4 |
 | 356 | Duma wschodu Śląsk Wrocław | 4 |
 | 357 | Puni3 Wisła Kraków | 3 |
 | 358 | puni105 Wisła Kraków | 3 |
 | 359 | Torcida! Górnik Zabrze | 3 |
 | 360 | Pogoń!!!!! Pogoń Szczecin | 3 |
 | 361 | ShK GKS Jastrzębie | 3 |
 | 362 | azr1962 Apator Toruń | 3 |
 | 363 | Szauek Elana Toruń | 3 |
 | 364 | Administratorzy GKM Grudziądz | 3 |
 | 365 | widmo9 Fc Barcelona | 3 |
 | 366 | DR! Radomiak Radom | 3 |
 | 367 | Pajrates Ruch Chorzów | 3 |
 | 368 | thkkssss Arka Gdynia | 3 |
 | 369 | LFC Legia Warszawa | 3 |
 | 370 | Po(L)ish Warrior. ! Legia Warszawa | 3 |
 | 371 | Valkiria94 Stal Stalowa Wola | 3 |
 | 372 | ganryu Żurawianka Żurawica | 3 |
 | 373 | amektiluskurwo Chrobry Głogów | 3 |
 | 374 | Randyalmob Barnsley FC | 3 |
 | 375 | samuelMr Leeds United | 3 |
 | 376 | Lucekbks Jagiellonia Białystok | 3 |
 | 377 | GerardNal Portsmouth | 3 |
 | 378 | Krywo Polonia Głubczyce | 3 |
 | 379 | Dima Dynamo Kyiv | 3 |
 | 380 | Koszak Pogoń Leżajsk | 3 |
 | 381 | s...w...h Wisła Kraków | 2 |
 | 382 | PIeRNIKOLANDIA ! Apator Toruń | 2 |
 | 383 | Amelusia Wawel Kraków | 2 |
 | 384 | m(L)ody Legia Warszawa | 2 |
 | 385 | TERROR KURWA.!! Radomiak Radom | 2 |
 | 386 | THKKS Arka Gdynia | 2 |
 | 387 | puni4 Wisła Kraków | 2 |
 | 388 | STH Wawel Kraków | 2 |
 | 389 | hooligan MLKS Tucholanka Tuchola | 2 |
 | 390 | wyskocz kurwo Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2 |
 | 391 | Jkaj JKS Jarosław | 2 |
 | 392 | Artshas Widzew Łódź | 2 |
 | 393 | John Snow Fc Barcelona | 2 |
 | 394 | Sebas_08. Unia Janikowo | 2 |
 | 395 | Ćaba Flota Świnoujście | 2 |
 | 396 | Sparcoo Polonia Bytom | 2 |
 | 397 | kamaxryby Strumyk Malawa | 2 |
 | 398 | ewq Orlik Opole | 2 |
 | 399 | LKS Pogoń Lębork | 2 |
 | 400 | Fabio Apator Toruń | 2 |
 | 401 | MafiaKS Siarka Tarnobrzeg | 2 |
 | 402 | EfuirgrFleft Newcastle United | 2 |
 | 403 | Josezins Hull City | 2 |
 | 404 | KonradRR Resovia Rzeszów | 2 |
 | 405 | Sdvillpup Arsenal London | 2 |
 | 406 | Michaelgag Newcastle United | 2 |
 | 407 | SuperŁKSa ŁKS Łódź | 1 |
 | 408 | klepa MTS Marcovia Marki | 1 |
 | 409 | Czubanteria Wisła Kraków | 1 |
 | 410 | Siarka Wawel Kraków | 1 |
 | 411 | puni106 Wisła Kraków | 1 |
 | 412 | Dawid Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 413 | Czubant Wawel Kraków | 1 |
 | 414 | Hwdp Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 415 | CzubantKS Wisła Kraków | 1 |
 | 416 | KSA! Widzew Łódź | 1 |
 | 417 | mLody Legia Warszawa | 1 |
 | 418 | Amelka Wisła Kraków | 1 |
 | 419 | S.W.H Wawel Kraków | 1 |
 | 420 | Czubek Wawel Kraków | 1 |
 | 421 | seth Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 1 |
 | 422 | Hetman Zamość Hetman Zamość | 1 |
 | 423 | So(L)dier5 Legia Chełmża | 1 |
 | 424 | KSA Widzew Łódź | 1 |
 | 425 | GAJA! Feyenoord Rotterdam | 1 |
 | 426 | Elita Tarnowa!! Unia Tarnów | 1 |
 | 427 | So(L)dier3 Legia Warszawa | 1 |
 | 428 | SWH Wawel Kraków | 1 |
 | 429 | Tuli Widzew Łódź | 1 |
 | 430 | ceca Dinamo Zagreb | 1 |
 | 431 | puni99 Wisła Kraków | 1 |
 | 432 | GitMotorowiec Motor Lublin | 1 |
 | 433 | Mort Lech Poznań | 1 |
 | 434 | Tylko Stal! Stal Stalowa Wola | 1 |
 | 435 | Pan Kleks BTS Rekord Bielsko-Biała | 1 |
 | 436 | MIMAS. Zagłębie Sosnowiec | 1 |
 | 437 | _KRASIEJ Widzew Łódź | 1 |
 | 438 | eskimos Radomiak Radom | 1 |
 | 439 | TureK Unia Tarnów | 1 |
 | 440 | widmo1 Fc Barcelona | 1 |
 | 441 | Monter Agros Suchawa | 1 |
 | 442 | norm361 Legia Warszawa | 1 |
 | 443 | ANONYMOUS Korab Łask | 1 |
 | 444 | DennisSox Portsmouth | 1 |
 | 445 | Nils3 Jeziorak Iława | 1 |
 | 446 | Lizakk KS Bielawianka Bielawa | 1 |
 | 447 | TAKA FORM Arka Gdynia | 1 |
 | 448 | Gramy dla zabawy Chełmianka Chełm | 1 |
 | 449 | IleenOwemi Sunderland | 1 |
 | 450 | N0RBI GKS Grunwald Ruda Śląska | 1 |