 | 1 | MYRU Polonia Bytom | 5255 |
 | 2 | Dzodzoo GKS Tychy | 3670 |
 | 3 | SQNHEAD Newcastle United | 3407 |
 | 4 | Damiano095 Real Madrid | 3219 |
 | 5 | BlackWarrior! ŁKS Łódź | 2800 |
 | 6 | PredatoR Newcastle United | 2721 |
 | 7 | BAJT(E)L Ruch Chorzów | 2593 |
 | 8 | James Watt Widzew Łódź | 2337 |
 | 9 | STAL RZESZÓW Widzew Łódź | 2299 |
 | 10 | DEXTER! Stal Sanok | 2265 |
 | 11 | _Dzodzo_ Motor Lublin | 2186 |
 | 12 | Owsson GKS Katowice | 2156 |
 | 13 | MrKtoś?? Siarka Tarnobrzeg | 2005 |
 | 14 | Czekon GKS Katowice | 1873 |
 | 15 | Borsuk Mistrz Wisła Kraków | 1778 |
 | 16 | kkrriiss Widzew Łódź | 1736 |
 | 17 | error Stal Sanok | 1735 |
 | 18 | SRB Siarka Tarnobrzeg | 1517 |
 | 19 | Głowa013 Zagłębie Sosnowiec | 1482 |
 | 20 | Dzodzoo. GKS Victoria Jaworzno | 1372 |
 | 21 | BIOHAZARD Widzew Łódź | 1320 |
 | 22 | Proceder Widzew Łódź | 1304 |
 | 23 | JOKER? Siarka Tarnobrzeg | 1295 |
 | 24 | _PredatoR_ Ruch Chorzów | 1279 |
 | 25 | ApokalipsaHC Motor Lublin | 1235 |
 | 26 | Karamba! Widzew Łódź | 1207 |
 | 27 | Anitka! Stal Sanok | 1206 |
 | 28 | ZARZYNA Stal Sanok | 1203 |
 | 29 | BLIND FURY Motor Lublin | 1121 |
 | 30 | Gałgun GKS Victoria Jaworzno | 1095 |
 | 31 | WŁADCY WSCHODU Motor Lublin | 1078 |
 | 32 | PIROTECHNIKA GKS Tychy | 1015 |
 | 33 | Bastek Widzew Łódź | 990 |
 | 34 | Dzodzo2 Polonia Bydgoszcz | 986 |
 | 35 | Robert Wola Legia Warszawa | 981 |
 | 36 | ???? Legia Warszawa | 955 |
 | 37 | BartekRKS Radomiak Radom | 942 |
 | 38 | NOWE MIASTO Wisła Kraków | 923 |
 | 39 | (S) Siarka Tarnobrzeg | 921 |
 | 40 | WIKING Wisła Kraków | 917 |
 | 41 | lysy Zagłębie Sosnowiec | 908 |
 | 42 | Bolo Ruch Chorzów | 871 |
 | 43 | CHWM Lechia Gdańsk | 846 |
 | 44 | GrzybuSOP Odra Opole | 839 |
 | 45 | Double Trouble Zagłębie Sosnowiec | 792 |
 | 46 | GIZMUND Widzew Łódź | 774 |
 | 47 | Lizak Śląsk Wrocław | 754 |
 | 48 | TT_Tom GKS Bełchatów | 753 |
 | 49 | Pennywise Widzew Łódź | 735 |
 | 50 | Dzodzo1 Polonia Bydgoszcz | 735 |
 | 51 | Szakal1908 ŁKS Łódź | 727 |
 | 52 | BadBoy93 Ajax Amsterdam | 726 |
 | 53 | Ga(L)a&Vanda(L) Legia Warszawa | 722 |
 | 54 | BAKAJLANDO. Motor Lublin | 715 |
 | 55 | Lyysyy GKS Katowice | 685 |
 | 56 | Kyubii Polonia Bydgoszcz | 668 |
 | 57 | kaka Zagłębie Sosnowiec | 649 |
 | 58 | UNS Unia Nowa Sarzyna | 636 |
 | 59 | Bona Fide Widzew Łódź | 633 |
 | 60 | (M)ARAT Motor Lublin | 600 |
 | 61 | Jasiu Okocimski Brzesko | 598 |
 | 62 | biceps Lech Poznań | 590 |
 | 63 | PRINCE VEGETA Manchester United | 545 |
 | 64 | samael Lechia Gdańsk | 536 |
 | 65 | ROTA Lechia Gdańsk | 534 |
 | 66 | Matateusz Lechia Gdańsk | 528 |
 | 67 | Lucky Unia Nowa Sarzyna | 518 |
 | 68 | Dziki Apator Toruń | 506 |
 | 69 | BartekGie! West Ham United | 498 |
 | 70 | Robson Legia Warszawa | 478 |
 | 71 | PISKIE JEBNIECIE !! Lech Poznań | 467 |
 | 72 | Bombago Stoczniowiec Gdańsk | 413 |
 | 73 | zmnk Korona Kielce | 391 |
 | 74 | Rozpi Lech Poznań | 387 |
 | 75 | Hutnik9 Hutnik Kraków | 382 |
 | 76 | Toxic Lech Poznań | 357 |
 | 77 | Tatar1951 Unia Nowa Sarzyna | 356 |
 | 78 | OLIUSTKA Jantar Ustka | 314 |
 | 79 | Madox! Ruch Chorzów | 308 |
 | 80 | BAKAJLANDO Motor Lublin | 306 |
 | 81 | Kuban Stal Sanok | 305 |
 | 82 | DajMiTeNoc Radomiak Radom | 294 |
 | 83 | J0J3K Odra Opole | 294 |
 | 84 | WSCHODNIA STRONA Motor Lublin | 290 |
 | 85 | Skarpa Hutnik Kraków | 287 |
 | 86 | SKIERA&POKROP! Legia Warszawa | 280 |
 | 87 | jaca Travnik | 280 |
 | 88 | Tatarek. Unia Nowa Sarzyna | 267 |
 | 89 | PolskiLwów FC Lviv | 267 |
 | 90 | NORBINHO Motor Lublin | 260 |
 | 91 | NIEŚMIERTELNY Radomiak Radom | 257 |
 | 92 | KING! Wisła Kraków | 254 |
 | 93 | HELLGATTE Odra Opole | 249 |
 | 94 | 19_SPARCOO_20 Polonia Bytom | 248 |
 | 95 | 100(L)ICA Legia Warszawa | 240 |
 | 96 | CezarCZR Stal Stalowa Wola | 235 |
 | 97 | Gryzu Hutnik Kraków | 232 |
 | 98 | Hutnik4 Hutnik Kraków | 231 |
 | 99 | PoLiSh_SzUwAjEr Radomiak Radom | 227 |
 | 100 | PyRRek Polonia Iłża | 226 |
 | 101 | Tasior Dynamo Kyiv | 225 |
 | 102 | ajsiik Hetman Zamość | 224 |
 | 103 | Ciemek Korona Kielce | 224 |
 | 104 | Bydlak1910 Czarni Jasło | 223 |
 | 105 | Kubotaa Hutnik Huta Czechy | 223 |
 | 106 | Tatarek Unia Nowa Sarzyna | 221 |
 | 107 | .:M O R T E:. Apator Toruń | 219 |
 | 108 | ŚLEDZIU Arka Gdynia | 216 |
 | 109 | bartbart Czarni Radom | 215 |
 | 110 | Piskie Lechia Gdańsk | 211 |
 | 111 | Desperados68 Elana Toruń | 210 |
 | 112 | Wetlina Czarni Jasło | 209 |
 | 113 | Pusia Ruch Chorzów | 208 |
 | 114 | Wojownik1946 Hutnik Huta Czechy | 208 |
 | 115 | NADCIŚNIENIE Wisła Kraków | 203 |
 | 116 | Polonista95 Odra Opole | 200 |
 | 117 | CUPRUM INVICTUS Lechia Gdańsk | 198 |
 | 118 | Jancio&WZL Zagłębie Lubin | 196 |
 | 119 | IGOR KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 196 |
 | 120 | Terror(RKS) Motor Lublin | 193 |
 | 121 | Hutnik8 Hutnik Kraków | 191 |
 | 122 | Stalker FC.Bucha | 191 |
 | 123 | Hutnik6 Hutnik Kraków | 186 |
 | 124 | Kuzyn05 Glinik Gorlice | 183 |
 | 125 | K(L)W Legia Warszawa | 175 |
 | 126 | Apokalipsa ŁKS Łódź | 174 |
 | 127 | Mały Szkieli Widzew Łódź | 173 |
 | 128 | TAKA FORMA Arka Gdynia | 167 |
 | 129 | Crazy Wolf Stal Sanok | 166 |
 | 130 | Vanda(L) Legia Warszawa | 165 |
 | 131 | Itiashi Lechia Gdańsk | 157 |
 | 132 | QbVZebrzydowice KKS Spójnia Zebrzydowice | 156 |
 | 133 | klara1945 Lechia Gdańsk | 152 |
 | 134 | Bolek Okocimski Brzesko | 147 |
 | 135 | Maarcinoo Widzew Łódź | 145 |
 | 136 | K-1 Widzew Łódź | 143 |
 | 137 | Wietku Elana Toruń | 143 |
 | 138 | NieznanySprawca(L) Legia Warszawa | 133 |
 | 139 | OfensywaŁKS ŁKS Łódź | 129 |
 | 140 | MULTULATOR Polonia Bytom | 124 |
 | 141 | DZIADEK Stal Stalowa Wola | 121 |
 | 142 | Rambo Hutnik Huta Czechy | 120 |
 | 143 | rafix50retro Korona Kielce | 115 |
 | 144 | ToruńWita Apator Toruń | 111 |
 | 145 | MERFI Lech Poznań | 110 |
 | 146 | TUXON Unia Tarnów | 105 |
 | 147 | Grocho91 Pogoń Szczecin | 104 |
 | 148 | kulass07 Elana Toruń | 101 |
 | 149 | fcgbn Elana Toruń | 97 |
 | 150 | Borek Bałtyk Gdynia | 95 |
 | 151 | Piter1805 Legia Warszawa | 94 |
 | 152 | Domino926 Widzew Łódź | 93 |
 | 153 | GoodLike FC Porto | 91 |
 | 154 | Mi(L)s Legia Warszawa | 91 |
 | 155 | hgg Bug Wyszków | 87 |
 | 156 | Patrycja69 Stal Stalowa Wola | 87 |
 | 157 | Przemas Lechia Gdańsk | 86 |
 | 158 | recxd KKS Spójnia Zebrzydowice | 83 |
 | 159 | Zielona Hołota Szombierki Bytom | 82 |
 | 160 | Legionista Legia Warszawa | 77 |
 | 161 | DR.Joint! Elana Toruń | 75 |
 | 162 | Franek Warta Sieradz | 75 |
 | 163 | MIMAS ! Radomiak Radom | 71 |
 | 164 | SRÓDMIESCIE19(R)10 Radomiak Radom | 70 |
 | 165 | Alex88 FC Korosten | 69 |
 | 166 | Ogień z kurwami Apator Toruń | 69 |
 | 167 | Sebas_08 Unia Janikowo | 68 |
 | 168 | SDZ Apator Toruń | 68 |
 | 169 | Sportowe Zagłębie Zagłębie Sosnowiec | 65 |
 | 170 | olafh Unia Nowa Sarzyna | 65 |
 | 171 | Mateusz92 Górnik Zabrze | 65 |
 | 172 | White UniAted! Unia Tarnów | 63 |
 | 173 | Garbarnia Garbarnia Kraków | 62 |
 | 174 | GARNEK Lech Poznań | 61 |
 | 175 | Dr. Jebnienko Independiente Med. | 60 |
 | 176 | jasio226 Siarka Tarnobrzeg | 60 |
 | 177 | SStaryWyjadacz KKS Spójnia Zebrzydowice | 59 |
 | 178 | TERROR Hajduk Split | 58 |
 | 179 | Morsy Igloopol Dębica | 58 |
 | 180 | Piort3 Legia Warszawa | 57 |
 | 181 | WiaraZpodZegara1910 Widzew Łódź | 56 |
 | 182 | Zgon Pogoń Łapy | 55 |
 | 183 | Z K S ! Unia Nowa Sarzyna | 53 |
 | 184 | Jerry. Wisła Kraków | 52 |
 | 185 | Zjepa Odra Opole | 51 |
 | 186 | THC EKIPA Stal Poniatowa | 51 |
 | 187 | skarzyszczanin Widzew Łódź | 50 |
 | 188 | Kili Odra Opole | 48 |
 | 189 | Ziomq Apator Toruń | 48 |
 | 190 | PoLiSh_SzUwAjEr_PL Radomiak Radom | 48 |
 | 191 | Krasiu Wisła Kraków | 47 |
 | 192 | prawe Lechia Gdańsk | 46 |
 | 193 | JerryTS Wisła Kraków | 44 |
 | 194 | Riddic KKS Kalisz | 44 |
 | 195 | KARBON Apator Toruń | 43 |
 | 196 | WielkiCWKS Legia Warszawa | 43 |
 | 197 | eLBe Odra Opole | 42 |
 | 198 | rambos1992 Orzeł Przeworsk | 42 |
 | 199 | Gonzayez Wisła Kraków | 41 |
 | 200 | Radek2907 Zawisza Bydgoszcz | 40 |
 | 201 | Malysz1905 Resovia Rzeszów | 38 |
 | 202 | HKS_Ruczaj Hutnik Kraków | 37 |
 | 203 | adamzet21 Zagłębie Lubin | 36 |
 | 204 | Tymon! Feyenoord Rotterdam | 35 |
 | 205 | Kpt Legia Warszawa | 33 |
 | 206 | Damiano Darłovia Darłowo | 33 |
 | 207 | ŁYSY Zagłębie Sosnowiec | 33 |
 | 208 | Bestu22 Hetman Zamość | 32 |
 | 209 | Vendetta Unia Tarnów | 32 |
 | 210 | concordia* Concordia Knurów | 32 |
 | 211 | WIARA Zagłębie Sosnowiec | 31 |
 | 212 | KILL THE BULLSHIT Manchester City | 30 |
 | 213 | DEPECHE MODE Legia Warszawa | 29 |
 | 214 | Wislak-pawel Wisła Kraków | 29 |
 | 215 | 19Adriano08 ŁKS Łódź | 29 |
 | 216 | SLUSAR Górnik Brzeszcze | 29 |
 | 217 | John Koks Legia Warszawa | 27 |
 | 218 | Spawacz Stoczniowiec Gdańsk | 27 |
 | 219 | Diarmid Śląsk Wrocław | 26 |
 | 220 | Suche_Stawy Hutnik Kraków | 26 |
 | 221 | CZARNY_RYCERZ Wisła Kraków | 24 |
 | 222 | Punisher1906 Wisła Kraków | 24 |
 | 223 | gofer Concordia Knurów | 24 |
 | 224 | nafuranedo Odra Opole | 24 |
 | 225 | RZEŹNIK
| 23 |
 | 226 | Chebzie Fans Ruch Chorzów | 23 |
 | 227 | (M)iro Motor Lublin | 23 |
 | 228 | OpolskiEgzekutor Odra Opole | 23 |
 | 229 | Widzew&Ruch&Elana Ruch Chorzów | 22 |
 | 230 | włodek Okocimski Brzesko | 22 |
 | 231 | concordia Concordia Knurów | 21 |
 | 232 | Maro23360 Motor Lublin | 21 |
 | 233 | Omen Odra Opole | 21 |
 | 234 | Wawrzyk88 Odra Opole | 21 |
 | 235 | Gksj GKS Jastrzębie | 21 |
 | 236 | Pokrop27 Legia Warszawa | 20 |
 | 237 | ZajacCHN Widzew Łódź | 20 |
 | 238 |
| 20 |
 | 239 | ShympeK GKS Jastrzębie | 19 |
 | 240 | kukiGK Wierchy Rabka Zdrój | 19 |
 | 241 | Dexter Stal Sanok | 19 |
 | 242 | GrzybuOKS Odra Opole | 18 |
 | 243 | DolceG Śląsk Wrocław | 18 |
 | 244 | ...::Em$i::... Śląsk Wrocław | 17 |
 | 245 | lewe Wisła Kraków | 17 |
 | 246 | Turcja Wisła Sandomierz | 17 |
 | 247 | Mlynek Polonia Przemyśl | 16 |
 | 248 | GKS Katowice GKS Katowice | 16 |
 | 249 | Sosnica Górnik Zabrze | 15 |
 | 250 | KASJER Apator Toruń | 15 |
 | 251 | 19ŁODZIANIN06 Wisła Kraków | 15 |
 | 252 | Polonista! Polonia Bytom | 15 |
 | 253 | Goral94 Lech Poznań | 15 |
 | 254 | DawsonX Górnik Zabrze | 15 |
 | 255 | ALIGATOR. Wisła Płock | 15 |
 | 256 | Kochu_GKS GKS Bełchatów | 15 |
 | 257 | ***** *** Paris Saint Germain | 15 |
 | 258 | 19(L)16 Legia Chełmża | 15 |
 | 259 | Nowa Sarzyna Unia Nowa Sarzyna | 14 |
 | 260 | WiKa Wisła Kraków | 14 |
 | 261 | KOSMOO Unia Tarnów | 14 |
 | 262 | CrazyCannibals ŁKS Łódź | 14 |
 | 263 | amigoz18 Stilon Gorzów | 13 |
 | 264 | PATRIOTA Legia Warszawa | 13 |
 | 265 | Hutnik_Nowa_Huta Hutnik Kraków | 13 |
 | 266 | Feta! Polonia Iłża | 13 |
 | 267 | Motor2 Motor Lublin | 13 |
 | 268 | OPOLSKIE IMPERIUM Odra Opole | 13 |
 | 269 | kibol Jagiellonia Białystok | 12 |
 | 270 | BANDZIOR Legia Warszawa | 12 |
 | 271 | BOROWIK Czarni Jasło | 12 |
 | 272 | kamel Skawinka Skawina | 12 |
 | 273 | Asgor Legia Warszawa | 12 |
 | 274 | KRASIEJ__ MTS Marcovia Marki | 12 |
 | 275 | logan Górnik Zabrze | 12 |
 | 276 | jackllMr Bolton Wanderers | 12 |
 | 277 | Ked Aston Villa | 12 |
 | 278 | SLUSARR Górnik Brzeszcze | 12 |
 | 279 | PiastówHKS Hutnik Kraków | 12 |
 | 280 | Duma wschodu Śląsk Wrocław | 12 |
 | 281 | Br.wilk Pogoń Szczecin | 11 |
 | 282 | pdwariat Glinik Gorlice | 11 |
 | 283 | Michutrn Apator Toruń | 11 |
 | 284 | Pogoń Lębork Pogoń Lębork | 11 |
 | 285 | piterMr Chelsea | 11 |
 | 286 | KathrynDew Leeds United | 11 |
 | 287 | TeRRoR1910 Radomiak Radom | 11 |
 | 288 | Młoda Szajka Widzew Łódź | 11 |
 | 289 | Bydlak Pogoń Szczecin | 11 |
 | 290 | nafuraned Odra Opole | 10 |
 | 291 | Pirt Stoczniowiec Gdańsk | 10 |
 | 292 | thkkssss Arka Gdynia | 10 |
 | 293 | kaktushunter Motor Lublin | 10 |
 | 294 | Trzasiu Śląsk Wrocław | 10 |
 | 295 | PIOTREKUSTKA Jantar Ustka | 10 |
 | 296 | Kubus Widzew Łódź | 9 |
 | 297 | Kokosek Wisła Kraków | 9 |
 | 298 | puni015 Wisła Kraków | 9 |
 | 299 | GieKSa GKS Katowice | 9 |
 | 300 | Amelia Wawel Kraków | 9 |
 | 301 | Mlody93 GKS Tychy | 9 |
 | 302 | Nazgul Wisła Kraków | 9 |
 | 303 | Limanka Arka Gdynia | 9 |
 | 304 | Michaelgag Newcastle United | 9 |
 | 305 | Green Gang Lechia Gdańsk | 8 |
 | 306 | MIMAS Feyenoord Rotterdam | 8 |
 | 307 | Piter1805* BKS Bielsko | 8 |
 | 308 | Blanto420 Legia Warszawa | 8 |
 | 309 | mr.szop Lech Poznań | 8 |
 | 310 | STULEJARZ89 Górnik Zabrze | 8 |
 | 311 | symon_38 Tomasovia Tomaszów Lubelski | 8 |
 | 312 | Bubu123 Chemik Kędzierzyn Koźle | 8 |
 | 313 | Bona Fide Bakoma Widzew Łódź | 8 |
 | 314 | Pawcio13121991 Lech Poznań | 8 |
 | 315 | hgg2 MTS Marcovia Marki | 8 |
 | 316 | ..::Em$i::.. Śląsk Wrocław | 7 |
 | 317 | S....W....H Wisła Kraków | 7 |
 | 318 | MajkeLG Lechia Gdańsk | 7 |
 | 319 | LOBO Żurawianka Żurawica | 7 |
 | 320 | Wojownik Real Madrid | 7 |
 | 321 | bombelwks Motor Lublin | 7 |
 | 322 | hubert007 Widzew Łódź | 7 |
 | 323 | Jaras Apator Toruń | 7 |
 | 324 | USTCZANIN Jantar Ustka | 7 |
 | 325 | Legionista2 Legia Warszawa | 6 |
 | 326 | POGROMCY DUCHÓW Feyenoord Rotterdam | 6 |
 | 327 | KSA Widzew Łódź | 6 |
 | 328 | Lachos Cracovia Kraków | 6 |
 | 329 | ŚWR Radomiak Radom | 6 |
 | 330 | DoN_$_PeDro Śląsk Wrocław | 6 |
 | 331 | Koks22 Hetman Zamość | 6 |
 | 332 | Legionista1 Legia Warszawa | 6 |
 | 333 | 19(R)20 Ruch Chorzów | 6 |
 | 334 | ocbociek Glinik Gorlice | 6 |
 | 335 | widmo002 Dąb Barcin | 6 |
 | 336 | Wrocławianin Śląsk Wrocław | 6 |
 | 337 | Alexfus Leicester City | 6 |
 | 338 | Lucekbks Jagiellonia Białystok | 6 |
 | 339 | Kyo.nr1 Ruch Chorzów | 6 |
 | 340 | DYNAMIT(L)BOYS! Legia Chełmża | 6 |
 | 341 | Harcerz Czuwaj Przemyśl | 5 |
 | 342 | puni005 Wisła Kraków | 5 |
 | 343 | puni56 Wisła Kraków | 5 |
 | 344 | ShympeK&Freddy West Ham United | 5 |
 | 345 | domi1 Wisła Kraków | 5 |
 | 346 | ki(L)er ! Legia Chełmża | 5 |
 | 347 | EXEKUTOR Stal Rzeszów | 5 |
 | 348 | basterelana4 Elana Toruń | 5 |
 | 349 | ArthurErene Birmingham City | 5 |
 | 350 | Witaij Dynamo Kyiv | 5 |
 | 351 | Zwyrodnialec Cracovia Kraków | 5 |
 | 352 | Widzewiak Widzew Łódź | 5 |
 | 353 | copACABana1312 Lechia Gdańsk | 5 |
 | 354 | olek FC Lviv | 5 |
 | 355 | GRAND MASTER Bug Wyszków | 5 |
 | 356 | Ar.wilk Pogoń Szczecin | 4 |
 | 357 | Amelia3434 Wisła Kraków | 4 |
 | 358 | KSA+ Widzew Łódź | 4 |
 | 359 | Janushek12 Lechia Gdańsk | 4 |
 | 360 | Kampos77 Odra Opole | 4 |
 | 361 | Puni Wisła Kraków | 4 |
 | 362 | Hanysolandia. Polonia Bytom | 4 |
 | 363 | Piter1805** BKS Bielsko | 4 |
 | 364 | ponton Raków Częstochowa | 4 |
 | 365 | Bombatyka Górnik Zabrze | 4 |
 | 366 | Legion Gliwice Piast Gliwice | 4 |
 | 367 | Hks2010 Hutnik Warszawa | 4 |
 | 368 | Justincyday Sunderland | 4 |
 | 369 | KRASIEJ,_ Widzew Łódź | 4 |
 | 370 | widzew6 Walcownia Czechowice Dziedzice | 4 |
 | 371 | Jurcyk Pogoń Staszów | 4 |
 | 372 | RonnieAK0 Znicz Pruszków | 4 |
 | 373 | Polska brac Chełmianka Chełm | 4 |
 | 374 | Puni3 Wisła Kraków | 3 |
 | 375 | puni105 Wisła Kraków | 3 |
 | 376 | Torcida! Górnik Zabrze | 3 |
 | 377 | Pogoń!!!!! Pogoń Szczecin | 3 |
 | 378 | ShK GKS Jastrzębie | 3 |
 | 379 | azr1962 Apator Toruń | 3 |
 | 380 | Szauek Elana Toruń | 3 |
 | 381 | Administratorzy GKM Grudziądz | 3 |
 | 382 | widmo9 Fc Barcelona | 3 |
 | 383 | DR! Radomiak Radom | 3 |
 | 384 | Pajrates Ruch Chorzów | 3 |
 | 385 | LFC Legia Warszawa | 3 |
 | 386 | Po(L)ish Warrior. ! Legia Warszawa | 3 |
 | 387 | Valkiria94 Stal Stalowa Wola | 3 |
 | 388 | ganryu Żurawianka Żurawica | 3 |
 | 389 | amektiluskurwo Chrobry Głogów | 3 |
 | 390 | Randyalmob Barnsley FC | 3 |
 | 391 | samuelMr Leeds United | 3 |
 | 392 | GerardNal Portsmouth | 3 |
 | 393 | Krywo Polonia Głubczyce | 3 |
 | 394 | Dima Dynamo Kyiv | 3 |
 | 395 | Koszak Pogoń Leżajsk | 3 |
 | 396 | Komandor Everton | 3 |
 | 397 | Lukerl Blackburn Rovers | 3 |
 | 398 | s...w...h Wisła Kraków | 2 |
 | 399 | PIeRNIKOLANDIA ! Apator Toruń | 2 |
 | 400 | Amelusia Wawel Kraków | 2 |
 | 401 | m(L)ody Legia Warszawa | 2 |
 | 402 | TERROR KURWA.!! Radomiak Radom | 2 |
 | 403 | THKKS Arka Gdynia | 2 |
 | 404 | puni4 Wisła Kraków | 2 |
 | 405 | STH Wawel Kraków | 2 |
 | 406 | hooligan MLKS Tucholanka Tuchola | 2 |
 | 407 | wyskocz kurwo Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2 |
 | 408 | Jkaj JKS Jarosław | 2 |
 | 409 | Artshas Widzew Łódź | 2 |
 | 410 | John Snow Fc Barcelona | 2 |
 | 411 | Sebas_08. Unia Janikowo | 2 |
 | 412 | Ćaba Flota Świnoujście | 2 |
 | 413 | Sparcoo Polonia Bytom | 2 |
 | 414 | kamaxryby Strumyk Malawa | 2 |
 | 415 | ewq Orlik Opole | 2 |
 | 416 | LKS Pogoń Lębork | 2 |
 | 417 | Fabio Apator Toruń | 2 |
 | 418 | MafiaKS Siarka Tarnobrzeg | 2 |
 | 419 | EfuirgrFleft Newcastle United | 2 |
 | 420 | Josezins Hull City | 2 |
 | 421 | KonradRR Resovia Rzeszów | 2 |
 | 422 | N0RBI GKS Grunwald Ruda Śląska | 2 |
 | 423 | Sdvillpup Arsenal London | 2 |
 | 424 | Buba Bałtyk Gdynia | 2 |
 | 425 | XRumerTest Aston Villa | 2 |
 | 426 | _DZIADEK_ Stal Stalowa Wola | 2 |
 | 427 | widmo3 Fc Barcelona | 2 |
 | 428 | SuperŁKSa ŁKS Łódź | 1 |
 | 429 | klepa MTS Marcovia Marki | 1 |
 | 430 | Czubanteria Wisła Kraków | 1 |
 | 431 | Siarka Wawel Kraków | 1 |
 | 432 | puni106 Wisła Kraków | 1 |
 | 433 | Dawid Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 434 | Czubant Wawel Kraków | 1 |
 | 435 | Hwdp Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 436 | CzubantKS Wisła Kraków | 1 |
 | 437 | KSA! Widzew Łódź | 1 |
 | 438 | mLody Legia Warszawa | 1 |
 | 439 | Amelka Wisła Kraków | 1 |
 | 440 | S.W.H Wawel Kraków | 1 |
 | 441 | Czubek Wawel Kraków | 1 |
 | 442 | seth Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 1 |
 | 443 | Hetman Zamość Hetman Zamość | 1 |
 | 444 | So(L)dier5 Legia Chełmża | 1 |
 | 445 | GAJA! Feyenoord Rotterdam | 1 |
 | 446 | Elita Tarnowa!! Unia Tarnów | 1 |
 | 447 | So(L)dier3 Legia Warszawa | 1 |
 | 448 | SWH Wawel Kraków | 1 |
 | 449 | Tuli Widzew Łódź | 1 |
 | 450 | ceca Dinamo Zagreb | 1 |
 | 451 | puni99 Wisła Kraków | 1 |
 | 452 | GitMotorowiec Motor Lublin | 1 |
 | 453 | Mort Lech Poznań | 1 |
 | 454 | Tylko Stal! Stal Stalowa Wola | 1 |
 | 455 | Pan Kleks BTS Rekord Bielsko-Biała | 1 |
 | 456 | MIMAS. Zagłębie Sosnowiec | 1 |
 | 457 | _KRASIEJ Widzew Łódź | 1 |
 | 458 | eskimos Radomiak Radom | 1 |
 | 459 | TureK Unia Tarnów | 1 |
 | 460 | widmo1 Fc Barcelona | 1 |
 | 461 | Monter Agros Suchawa | 1 |
 | 462 | norm361 Legia Warszawa | 1 |
 | 463 | ANONYMOUS Korab Łask | 1 |
 | 464 | DennisSox Portsmouth | 1 |
 | 465 | Nils3 Jeziorak Iława | 1 |
 | 466 | Lizakk KS Bielawianka Bielawa | 1 |
 | 467 | TAKA FORM Arka Gdynia | 1 |
 | 468 | Gramy dla zabawy Chełmianka Chełm | 1 |
 | 469 | IleenOwemi Sunderland | 1 |
 | 470 | Egzeqtor1916 Legia Warszawa | 1 |
 | 471 | Connorvq Tottenham Hotspur | 1 |
 | 472 | TIGEER Unia Tarnów | 1 |